Guida alle taglie
Camicie
| Taglia | Collo | Lunghezza Corpo | Larghezza Petto | Larghezza Manica | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 50 | 68 | 26 | 50 |
| M | 56 | 52 | 71 | 28 | 51 |
| L | 58 | 54 | 74 | 30 | 52 |
| XL | 60 | 56 | 77 | 32 | 53 |
Le misure sono in centimetri. Tolleranza: ±1-2 cm
Longsleeve
| Taglia | Collo | Lunghezza | Manica | Larghezza Manica | Orlo |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 58 | 48 | 20 | 60 |
| M | 21 | 60 | 49 | 21 | 62 |
| L | 22 | 62 | 50 | 22 | 64 |
| XL | 23 | 64 | 51 | 23 | 66 |
Le misure sono in centimetri. Tolleranza: ±1-2 cm
Pantaloni
| Taglia | Vita | Coscia | Apertura Gamba | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 38 | 26 | 38 |
| M | 36 | 40 | 28 | 39 |
| L | 40 | 42 | 30 | 40 |
| XL | 44 | 44 | 32 | 41 |
Le misure sono in centimetri. Tolleranza: ±1-2 cm