Guida taglie (cm)
| Misura | TG S | TG M | TG L | TG XL |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pant | 97 | 102 | 105 | 109 |
| Larghezza fondo Pant | 27,5 | 30 | 30 | 32 |
| Vita Pant | 39 | 42 | 44 | 45,5 |
| Lunghezza manica felpa | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Spessore collo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lunghezza corpo felpa | 63 | 66,5 | 67,5 | 68 |
| Larghezza fondo felpa | 64 | 66 | 68,5 | 70 |
| Spessore elastico Pant | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Larghezza manica felpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Le misure sono espresse in centimetri. Tolleranza: ±1–2 cm.
Le misure presenti nella tabella taglie sono da considerarsi indicative.
In caso di dubbi ti invitiamo a contattarci: saremo felici di aiutarti a scegliere la taglia adatta a te.